商品名 | 不動産購入・リフォームローン | 売却までのつなぎローン | 事業者ローン |
融資額 | 100万-3億円 | 100万-1億円 | 100万-3億円 |
年率 | 年4.8%~8.8% | 年7.8%~15% | 年4.8%~9.8% |
実質年率 | 年15.0%以下 | 年15.0%以下 | 年15.0%以下 |
事務手数料 | 融資金額の0~3.0% | 融資金額の0~5.0% | 融資金額の0~3.0% |
解約違約金 | 残元金の0~3.0% | 残元金の0~5.0% | 残元金の0~3.0% |
遅延損害金 | 年20.0% | 年20.0% | 年20.0% |
返済方式 | 元金一括返済・元利均等返済・ 元金均等返済・自由返済 |
元金一括返済・元利均等返済・ 元金均等返済・自由返済 |
元金一括返済・元利均等返済・ 元金均等返済・自由返済 |
保証 | 保証人が必要な場合があります | 保証人が必要な場合があります | 保証人が必要な場合があります |
担保 | 不動産(土地、建物、マンショ ン、アパートなど) |
不動産(土地、建物、マンショ ン、アパートなど) |
不動産(土地、建物、マンショ ン、アパートなど) |
返済期間 | 1か月-30年 | 1か月-5年 | 1か月-20年 |
返済回数 | 1-360回 | 1-60回 | 1-240回 |